欢迎来到湖南恒立工程项目管理有限公司!

《湖南省2020年度综合评价前50家会计师事务所信息(公示稿)》

  • 发布时间:2021-09-17
  • 发布者: 本站
  • 来源: 原创
  • 阅读量:

湖南恒立财务审计,湖南恒立工程造价咨询,湖南恒立资产评估,湖南恒立工程项目管理有限公司


湖南省2020年度综合评价前50家会计师事务所信息
排名 事务所名称 2020年度业务收入
(万元)
注册会计师人数(人)
1 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 16521.77  133
2 湘能卓信会计师事务所有限公司 17226.32  136
3 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 14580.29  90
4 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) 4233.51  109
5 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 8013.16  61
6 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 3360.59  34
7 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 2603.75  16
8 湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) 1744.92  35
9 湖南中智诚联合会计师事务所(普通合伙) 1907.06  31
10 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 6472.40  36
11 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 2958.24  53
12 湖南中天华会计师事务所(普通合伙) 3578.05  28
13 湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙) 4513.98  93
14 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 9325.93  52
15 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 3148.46  24
16 湖南天勤会计师事务所有限责任公司 2152.39  33
17 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 7539.83  101
18 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 3861.80  24
19 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 1511.22  38
20 湖南恒基会计师事务所有限责任公司 2465.13  37
21 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 4864.76  35
22 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 2458.21  31
23 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) 6383.57  56
24 湖南楚才会计师事务所(普通合伙) 1024.07  22
25 湖南广联有限责任会计师事务所 1964.24  28
26 湖南新财苑会计师事务所有限公司 1647.44  18
27 长沙湘安联合会计师事务所(普通合伙) 1871.43  16
28 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所 3177.64  21
29 湖南新星会计师事务所有限公司 1585.85  25
30 湖南鹏程会计师事务所有限公司 2793.96  70
31 湖南诚悦达会计师事务所(普通合伙) 805.85  15
32 湖南公众会计师事务所有限公司 1453.88  29
33 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 1861.64  26
34 湖南中鑫和顺会计师事务所有限公司 1048.49  26
35 湖南泰信会计师事务所有限公司 842.40  20
36 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 3436.60  12
37 湖南中皓会计师事务所有限责任公司 1028.94  16
38 湖南中信高新会计师事务所有限公司 459.65  30
39 湖南天翔联合会计师事务所(普通合伙) 802.06  13
40 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 1749.74  16
41 湖南国信会计师事务所有限公司 956.24  21
42 湖南德恒联合会计师事务所(普通合伙) 584.00  18
43 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 1050.60  15
44 湖南湘楚会计师事务所有限责任公司 1266.22  17
45 湖南华晟会计师事务所(普通合伙) 1004.20  33
46 湖南里程有限责任会计师事务所 1194.11  39
47 湖南方兴会计师事务所有限公司 406.49  20
48 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 1369.26  21
49 湖南求臻会计师事务所有限公司 908.95  12
50 湖南宝荃会计师事务所(普通合伙) 491.06  20


入册单位

执业项目

扫一扫

版权所有:湖南恒立工程项目管理有限公司 技术支持:竞网智赢 营业执照查阅 湘ICP备19025649号-1

13755167237

手机二维码

手机扫一扫